Все фильтры

SCANIA K - series

  • Варианты модификаций:
  • Все (18)
  • K (18)
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
K 230 C 2009.01 230 8867 169 Дизель DC 9.16
K 250 IB, K 250 UB 2006.01 250 9300 184 Дизель DC 09.114, DC 09.109
K 270 C Ethanol 2006.01 269 8867 198 Дизель DC 9E.02
K 270 Ethanol 2006.01 269 8867 198 Дизель DC 9E.02
K 270 Ethanol 2006.01 269 8867 198 Дизель DC 9E.02
K 280 C 2009.01 280 9300 206 Дизель DC 9.29
K 310 IA 2006.01 310 9300 228 Дизель DC 09.110
K 310 IB 2006.01 310 9300 228 Дизель DC 09.110
K 310 IB, K 310 UB 2006.01 310 9300 228 Дизель DC 09.110
K 320 C 2011.01 320 9300 235 Дизель DC 9.32
K 360 IB 2006.01 360 12742 265 Дизель DC 13.108, DC 13.114
K 360 IB 2006.01 360 12742 265 Дизель DC 13.108, DC 13.114
K 400 IB 2006.01 400 12742 294 Дизель DC 13.113
K 400 IB 2006.01 400 12742 294 Дизель DC 13.113
K 410 IB 2006.01 409 12742 301 Дизель DC 13.107
K 410 IB 2006.01 409 12742 301 Дизель DC 13.107
K 440 IB 2006.01 441 12742 324 Дизель DC 13.112
K 440 IB 2006.01 441 12742 324 Дизель DC 13.112
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
K 230 C 2009.01 230 8867 169 Дизель DC 9.16
K 250 IB, K 250 UB 2006.01 250 9300 184 Дизель DC 09.114, DC 09.109
K 270 C Ethanol 2006.01 269 8867 198 Дизель DC 9E.02
K 270 Ethanol 2006.01 269 8867 198 Дизель DC 9E.02
K 270 Ethanol 2006.01 269 8867 198 Дизель DC 9E.02
K 280 C 2009.01 280 9300 206 Дизель DC 9.29
K 310 IA 2006.01 310 9300 228 Дизель DC 09.110
K 310 IB 2006.01 310 9300 228 Дизель DC 09.110
K 310 IB, K 310 UB 2006.01 310 9300 228 Дизель DC 09.110
K 320 C 2011.01 320 9300 235 Дизель DC 9.32
K 360 IB 2006.01 360 12742 265 Дизель DC 13.108, DC 13.114
K 360 IB 2006.01 360 12742 265 Дизель DC 13.108, DC 13.114
K 400 IB 2006.01 400 12742 294 Дизель DC 13.113
K 400 IB 2006.01 400 12742 294 Дизель DC 13.113
K 410 IB 2006.01 409 12742 301 Дизель DC 13.107
K 410 IB 2006.01 409 12742 301 Дизель DC 13.107
K 440 IB 2006.01 441 12742 324 Дизель DC 13.112
K 440 IB 2006.01 441 12742 324 Дизель DC 13.112

Сгенерировано за 1.571000 s.