Все фильтры

SCANIA 2 - series

  • Варианты модификаций:
  • Все (88)
  • 112 (29)
  • 142 (22)
  • 82 (7)
  • 92 (16)
  • T (14)
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
112 E/305 1981.01-1989.06 305 11000 224 Дизель
112 E/313 1987.01-1991.08 310-316 11000 228-232 Дизель
112 E/345 1982.10-1988.05 345 11000 254 Дизель
112 E/360 1989.07-1991.08 360 11000 265 Дизель
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1989.06 305 11000 224 Дизель
112 H/316 1981.01-1989.06 316 11000 232 Дизель
112 M/305 1981.01-1986.12 305-316 11000 224-232 Дизель DS 11.15
112 M/305 1981.01-1986.12 305-316 11000 224-232 Дизель DS 11.15
112 M/305 1981.01-1986.12 305-316 11000 224-232 Дизель DS 11.15
112 M/305 1981.01-1986.12 305-316 11000 224-232 Дизель DS 11.15
112 M/316 1981.01-1989.06 316 11000 232 Дизель
142 E/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/405 1981.01-1998.03 405 14190 297 Дизель
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/430 1980.05-1988.03 430-432 14190 316-318 Дизель
142 M/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 M/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 M/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 M/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 M/430 1980.05-1988.03 430-432 14190 316-318 Дизель
82 H/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 H/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/190 1982.10-1988.03 190 7800 140 Дизель DS 8.06
82 M/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
92 H/245 1985.01-1986.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 H/245 1987.01-1988.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 H/275 1985.01-1986.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 H/275 1987.01-1988.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/245 1985.01-1986.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1985.01-1986.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1985.01-1986.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1987.01-1988.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1987.01-1988.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1987.01-1988.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/275 1985.01-1988.03 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1985.01-1986.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1985.01-1986.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1987.01-1988.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1987.01-1988.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1987.01-1988.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
T 112 H/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель DN 11.01
T 112 H/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель DN 11.01
T 112 H/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель
T 112 H/215 1980.05-1988.05 215 11020 158 Дизель
T 112 M/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель DN 11.01
T 112 M/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель DN 11.01
T 112 M/215 1980.05-1988.05 215 11020 158 Дизель
T 142 E/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
T 142 E/390 1980.05 388-396 14190 285-291 Дизель
T 142 E/400 2004.04 400-401 14190 294-295 Дизель
T 142 E/405 .-1991.08 405-407 14190 298-299 Дизель
T 142 E/410 1985.01-1988.03 409 14190 301 Дизель
T 142 H/395 1982.09-1991.08 394-405 14190 290-298 Дизель
T 142 H/405 1987.01-1991.08 405-407 14190 298-299 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
112 E/305 1981.01-1989.06 305 11000 224 Дизель
112 E/313 1987.01-1991.08 310-316 11000 228-232 Дизель
112 E/345 1982.10-1988.05 345 11000 254 Дизель
112 E/360 1989.07-1991.08 360 11000 265 Дизель
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/280 1981.01-1986.12 280 11000 206 Дизель DS 11.14
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1986.12 305 11000 224 Дизель DS 11.15
112 H/305 1981.01-1989.06 305 11000 224 Дизель
112 H/316 1981.01-1989.06 316 11000 232 Дизель
112 M/305 1981.01-1986.12 305-316 11000 224-232 Дизель DS 11.15
112 M/305 1981.01-1986.12 305-316 11000 224-232 Дизель DS 11.15
112 M/305 1981.01-1986.12 305-316 11000 224-232 Дизель DS 11.15
112 M/305 1981.01-1986.12 305-316 11000 224-232 Дизель DS 11.15
112 M/316 1981.01-1989.06 316 11000 232 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
142 E/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 H/405 1981.01-1998.03 405 14190 297 Дизель
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 1980.05-1988.03 409-420 14190 301-309 Дизель DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/430 1980.05-1988.03 430-432 14190 316-318 Дизель
142 M/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 M/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 M/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 M/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
142 M/430 1980.05-1988.03 430-432 14190 316-318 Дизель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
82 H/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 H/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/190 1982.10-1988.03 190 7800 140 Дизель DS 8.06
82 M/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 1981.01-1986.12 211 7800 155 Дизель DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
92 H/245 1985.01-1986.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 H/245 1987.01-1988.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 H/275 1985.01-1986.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 H/275 1987.01-1988.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/245 1985.01-1986.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1985.01-1986.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1985.01-1986.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1987.01-1988.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1987.01-1988.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/245 1987.01-1988.12 245 8475 180 Дизель DS 9.01
92 M/275 1985.01-1988.03 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1985.01-1986.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1985.01-1986.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1987.01-1988.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1987.01-1988.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
92 M/275 1987.01-1988.12 275 8475 202 Дизель DSC 9.01
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
T 112 H/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель DN 11.01
T 112 H/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель DN 11.01
T 112 H/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель
T 112 H/215 1980.05-1988.05 215 11020 158 Дизель
T 112 M/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель DN 11.01
T 112 M/205 1981.01-1989.06 203 11020 149 Дизель DN 11.01
T 112 M/215 1980.05-1988.05 215 11020 158 Дизель
T 142 E/390 1980.05-1988.03 388-396 14190 285-291 Дизель DS 14.06
T 142 E/390 1980.05 388-396 14190 285-291 Дизель
T 142 E/400 2004.04 400-401 14190 294-295 Дизель
T 142 E/405 .-1991.08 405-407 14190 298-299 Дизель
T 142 E/410 1985.01-1988.03 409 14190 301 Дизель
T 142 H/395 1982.09-1991.08 394-405 14190 290-298 Дизель
T 142 H/405 1987.01-1991.08 405-407 14190 298-299 Дизель

Сгенерировано за 2.083000 s.