Все фильтры

FORD USA E-150 Standard Cargo Van (US)

Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
4.2 1996.09-2003.12 203 4195 149 Бензиновый двигатель
4.6 1996.09-2000.12 218 4605 160 Бензиновый двигатель
4.6 2000.09-2008.12 228 4605 168 Бензиновый двигатель
4.6 Flexfuel 2008.09 228 4605 168 Бензиновый двигатель
4.9 1991.09-1996.12 147 4917 108 Бензиновый двигатель
5.0 1991.09-1992.12 188 4949 138 Бензиновый двигатель
5.0 1993.09-1996.12 197 4949 145 Бензиновый двигатель
5.4 1996.09-1999.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 1999.09-2008.12 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.4 BI-FUEL 1997.09-1998.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 CNG 2009.09 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.4 Flexfuel 2008.09 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.4 LPG 2009.09 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.8 1991.09-1996.12 214 5752 157 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
4.2 1996.09-2003.12 203 4195 149 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
4.6 1996.09-2000.12 218 4605 160 Бензиновый двигатель
4.6 2000.09-2008.12 228 4605 168 Бензиновый двигатель
4.6 Flexfuel 2008.09 228 4605 168 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
4.9 1991.09-1996.12 147 4917 108 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
5.0 1991.09-1992.12 188 4949 138 Бензиновый двигатель
5.0 1993.09-1996.12 197 4949 145 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
5.4 1996.09-1999.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 1999.09-2008.12 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.4 BI-FUEL 1997.09-1998.12 238 5408 175 Бензиновый двигатель
5.4 CNG 2009.09 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.4 Flexfuel 2008.09 258 5408 190 Бензиновый двигатель
5.4 LPG 2009.09 258 5408 190 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
5.8 1991.09-1996.12 214 5752 157 Бензиновый двигатель

Сгенерировано за 0.553000 s.