Все фильтры

FORD TRANSIT CONNECT фургон

Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
1.0 EcoBoost 2013.02 100 998 74 Бензиновый двигатель M2GA
1.5 TDCi 2015.05 101 1499 74 Дизель XVGA, XVGB, XVGC
1.5 TDCi 2015.05 120 1499 88 Дизель XWGA, XWGB
1.6 EcoBoost 2013.09 181 1596 133 Бензиновый двигатель
1.6 EcoBoost 2013.11 150 1596 110 Бензиновый двигатель JQGA
1.6 TDCi 2013.02 115 1560 85 Дизель T1GA
1.6 TDCi 2013.02 95 1560 70 Дизель TZGA, TZGB
1.6 TDCi 2013.02 75 1560 55 Дизель UBGA
2.5 2013.09 177 2488 130 Бензиновый двигатель
2.5 2013.09 171 2488 126 Бензиновый двигатель S7GA, S7GB
2.5 CNG 2013.09 177 2488 130 Бензиновый двигатель
2.5 LPG 2013.09 177 2488 130 Бензиновый двигатель
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
1.0 EcoBoost 2013.02 100 998 74 Бензиновый двигатель M2GA
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
1.5 TDCi 2015.05 101 1499 74 Дизель XVGA, XVGB, XVGC
1.5 TDCi 2015.05 120 1499 88 Дизель XWGA, XWGB
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
1.6 EcoBoost 2013.09 181 1596 133 Бензиновый двигатель
1.6 EcoBoost 2013.11 150 1596 110 Бензиновый двигатель JQGA
1.6 TDCi 2013.02 115 1560 85 Дизель T1GA
1.6 TDCi 2013.02 95 1560 70 Дизель TZGA, TZGB
1.6 TDCi 2013.02 75 1560 55 Дизель UBGA
Двигатель Год выпуска pH (-) V (куб.см.) kW (-) Код двигателя
2.5 2013.09 177 2488 130 Бензиновый двигатель
2.5 2013.09 171 2488 126 Бензиновый двигатель S7GA, S7GB
2.5 CNG 2013.09 177 2488 130 Бензиновый двигатель
2.5 LPG 2013.09 177 2488 130 Бензиновый двигатель

Сгенерировано за 0.542000 s.